
1 / 4
Apocalypse DB-4515 D2
Specifications
| Model | DB-4515 D2 /Ā |
| Type | Subwoofer |
| Size | 15 inch |
| Voice coil size | 4.50 inch |
| Cone | Carbon |
| Magnet | Ferrite |
| Voice coil wire | None |
| Surround | Foam |
| RMS Power | 4000 W |
| MAX Power | 8000 W |
| Frame | Alu |
| Impedance | 2+2 / 1+1 Ohm |
| SPL | 87.70 / 87.70 dB |
| Fs | 32.00 / 32.00 Hz |
| Qts | 0.35 / 0.35 |
| BL | 26.20 / 26.20 |
| Vas | 67.00 / 67.00 L |
| Xmeh | 45.00 / 45.00 mm |
| Xmax | 22.50 / 22.50 mm |
| Mounting depth | 11.95 inch (303.5 mm) |
| Cut-out dimension | 13.98 inch (355.0 mm) |
| Gross weight | 2.20 lb (1.00 kg) |
Specifications
| Model | DB-4515 D2 /Ā |
| Type | Subwoofer |
| Size | 15 inch |
| Voice coil size | 4.50 inch |
| Cone | Carbon |
| Magnet | Ferrite |
| Voice coil wire | None |
| Surround | Foam |
| RMS Power | 4000 W |
| MAX Power | 8000 W |
| Frame | Alu |
| Impedance | 2+2 / 1+1 Ohm |
| SPL | 87.70 / 87.70 dB |
| Fs | 32.00 / 32.00 Hz |
| Qts | 0.35 / 0.35 |
| BL | 26.20 / 26.20 |
| Vas | 67.00 / 67.00 L |
| Xmeh | 45.00 / 45.00 mm |
| Xmax | 22.50 / 22.50 mm |
| Mounting depth | 11.95 inch (303.5 mm) |
| Cut-out dimension | 13.98 inch (355.0 mm) |
| Gross weight | 2.20 lb (1.00 kg) |
$470.11
Original: $1,567.04
-70%Apocalypse DB-4515 D2ā
$1,567.04
$470.11Description
Specifications
| Model | DB-4515 D2 /Ā |
| Type | Subwoofer |
| Size | 15 inch |
| Voice coil size | 4.50 inch |
| Cone | Carbon |
| Magnet | Ferrite |
| Voice coil wire | None |
| Surround | Foam |
| RMS Power | 4000 W |
| MAX Power | 8000 W |
| Frame | Alu |
| Impedance | 2+2 / 1+1 Ohm |
| SPL | 87.70 / 87.70 dB |
| Fs | 32.00 / 32.00 Hz |
| Qts | 0.35 / 0.35 |
| BL | 26.20 / 26.20 |
| Vas | 67.00 / 67.00 L |
| Xmeh | 45.00 / 45.00 mm |
| Xmax | 22.50 / 22.50 mm |
| Mounting depth | 11.95 inch (303.5 mm) |
| Cut-out dimension | 13.98 inch (355.0 mm) |
| Gross weight | 2.20 lb (1.00 kg) |



















