1 / 3
Avatar AST-2100.1D
| Model | AST-2100.1D |
| Class | D |
| Number of the channels | 1 |
| Frequency response | 10-180 Hz |
| 1 Ohm RMS Power (14.4 V) | 2150 W |
| 2 Ohm RMS Power (14.4 V) | 1450 W |
| 4 Ohm RMS Power (14.4 V) | 850 W |
| Minimum permissible load on the channel | 1 Ohm |
| Input SPL | 0.2 - 6 V |
| Low pass filter | 40-180 Hz |
| Crossover | 12 dB/Oct |
| Subsonic filter | 10-50 Hz |
| Bass frequency adjustment | 30-180 Hz |
| Input terminal | 0 Ga |
| Output terminal | 8 Ga |
| Damping factor | ≥ 208 |
| Working voltage | 9 - 15 V |
| Signal-to-noise ratio | ≥ 98 dB |
| Size (WxLxH) | 455.0 x 240.0 x 55.0 inch |
| Gross weight | 10.75 lb (4.88 kg) |
| Model | AST-2100.1D |
| Class | D |
| Number of the channels | 1 |
| Frequency response | 10-180 Hz |
| 1 Ohm RMS Power (14.4 V) | 2150 W |
| 2 Ohm RMS Power (14.4 V) | 1450 W |
| 4 Ohm RMS Power (14.4 V) | 850 W |
| Minimum permissible load on the channel | 1 Ohm |
| Input SPL | 0.2 - 6 V |
| Low pass filter | 40-180 Hz |
| Crossover | 12 dB/Oct |
| Subsonic filter | 10-50 Hz |
| Bass frequency adjustment | 30-180 Hz |
| Input terminal | 0 Ga |
| Output terminal | 8 Ga |
| Damping factor | ≥ 208 |
| Working voltage | 9 - 15 V |
| Signal-to-noise ratio | ≥ 98 dB |
| Size (WxLxH) | 455.0 x 240.0 x 55.0 inch |
| Gross weight | 10.75 lb (4.88 kg) |
$284.33
Avatar AST-2100.1D—
$284.33
Description
| Model | AST-2100.1D |
| Class | D |
| Number of the channels | 1 |
| Frequency response | 10-180 Hz |
| 1 Ohm RMS Power (14.4 V) | 2150 W |
| 2 Ohm RMS Power (14.4 V) | 1450 W |
| 4 Ohm RMS Power (14.4 V) | 850 W |
| Minimum permissible load on the channel | 1 Ohm |
| Input SPL | 0.2 - 6 V |
| Low pass filter | 40-180 Hz |
| Crossover | 12 dB/Oct |
| Subsonic filter | 10-50 Hz |
| Bass frequency adjustment | 30-180 Hz |
| Input terminal | 0 Ga |
| Output terminal | 8 Ga |
| Damping factor | ≥ 208 |
| Working voltage | 9 - 15 V |
| Signal-to-noise ratio | ≥ 98 dB |
| Size (WxLxH) | 455.0 x 240.0 x 55.0 inch |
| Gross weight | 10.75 lb (4.88 kg) |















